现在有很多巴西海外仓的客户问我,巴西的运费怎么设置?巴西国家面积大,各区价格相差很大,令他们有些手足无措。那么,我们先来看看巴西人口数量和分布吧,给大家做些参考。
巴西人口数量2015
巴西人口总数:204076128(2014年11月24)
巴西男性人口数量:100396294(49.2%)
巴西女性人口数量:103679834(50.8%)
巴西男女比例:49.2:50.8
巴西人口增长率:1.57%
巴西人均寿命:74(2012)
巴西人均国民收入水平:11,690美元(2013)
巴西国土面积:8,514,877平方公里
巴西人口密度:25.7人/平方公里(2013年估计)
巴西人使用语言:葡萄牙语
巴西人口概况及种族分布
由于历史原因,巴西人口的种族构成十分复杂。大西洋沿岸人口稠密,内陆地区较为稀少。种族和文化差异显著。根据早前数据显示,巴西白种人占53.74%,黑白混血种人占38.45%,黑种人占6.21%,黄种人和印第安人等占1.6%。
巴西城市人口占总人口比重相当高,目前已达到3/4左右。
各州城市:
全国共分26个州(estado)和1个联邦区(巴西利亚联邦区)。州下设市,全国共有5507个市,15万人口以上的有79个,100万以上的有12个(1999年)。
州名称 | 面积 | 人口普查 | 人口普查 | 城市 | 首府 |
(km²) | 2000.8.1 | 2010.8.1 | 数量 | ||
中西地区 Região Centro-Oeste | 1,612,075 | 11,636,728 | 14,050,340 | ||
联邦首都 Distrito Federal | 5,802 | 2,051,146 | 2,562,963 | 巴西利亚 Brasília | |
戈亚斯 Goiás | 340,118 | 5,003,228 | 6,004,045 | 246 | 戈亚尼亚 Goiânia |
马托格罗索 Mato Grosso | 903,386 | 2,504,353 | 3,033,991 | 141 | 库亚巴 Cuiabá |
南马托格罗索 Mato Grosso do Sul | 357,140 | 2,078,001 | 2,449,341 | 79 | 大坎普 Campo Grande |
东北地区 Região Nordeste | 1,558,196 | 47,741,711 | 53,078,137 | ||
阿拉戈斯 Alagoas | 27,819 | 2,822,621 | 3,120,922 | 102 | 马塞约 Maceió |
巴伊亚 Bahia | 564,273 | 13,070,250 | 14,021,432 | 417 | 萨尔瓦多 Salvador |
塞阿拉 Ceará | 145,712 | 7,430,661 | 8,448,055 | 184 | 福塔莱萨 Fortaleza |
马拉尼昂 Maranhão | 331,918 | 5,651,475 | 6,569,683 | 217 | 圣路易斯 São Luís |
帕拉伊巴 Paraíba | 56,341 | 3,443,825 | 3,766,834 | 223 | 若昂佩索阿 João Pessoa |
伯南布哥 Pernambuco | 98,527 | 7,918,344 | 8,796,032 | 185 | 累西腓 Recife |
皮奥伊 Piauí | 251,312 | 2,843,278 | 3,119,015 | 224 | 特雷西纳 Teresina |
北里奥格兰德 Rio Grande do Norte | 53,077 | 2,776,782 | 3,168,133 | 167 | 纳塔尔 Natal |
塞尔希培 Sergipe | 21,962 | 1,784,475 | 2,068,031 | 75 | 阿拉卡茹 Aracaju |
北部地区 Região Norte | 3,869,634 | 12,900,704 | 15,865,678 | ||
阿克里 Acre | 152,522 | 557,526 | 732,793 | 22 | 里奥布朗库 Rio Branco |
阿马帕 Amapá | 142,816 | 477,032 | 668,689 | 16 | 马卡帕 Macapá |
亚马孙 Amazonas | 1,570,947 | 2,812,557 | 3,480,937 | 62 | 马瑙斯 Manaus |
帕拉 Pará | 1,247,703 | 6,192,307 | 7,588,078 | 144 | 贝伦 Belém |
朗多尼亚 Rondônia | 237,565 | 1,379,787 | 1,560,501 | 52 | 波多韦柳 Porto Velho |
罗赖马 Roraima | 224,118 | 324,397 | 451,227 | 15 | 沃阿维斯塔 Boa Vista |
托坎廷斯 Tocantins | 277,298 | 1,157,098 | 1,383,453 | 139 | 帕尔马斯 Palmas |
东南地区 Região Sudeste | 927,284 | 72,412,411 | 80,353,724 | ||
圣埃斯皮里图 Espírito Santo* | 46,047 | 3,097,232 | 3,512,672 | 78 | 维多利亚 Vitória |
米纳斯吉拉斯 Minas Gerais | 586,552 | 17,891,494 | 19,595,309 | 853 | 贝洛奥里藏特 Belo Horizonte |
里约热内卢 Rio de Janeiro | 43,797 | 14,391,282 | 15,993,583 | 92 | 里约热内卢 Rio de Janeiro |
圣保罗 São Paulo | 248,177 | 37,032,403 | 41,252,160 | 645 | 圣保罗 São Paulo |
南部地区 Região Sul | 577,213 | 25,107,616 | 27,384,815 | ||
巴拉那 Paraná | 199,282 | 9,563,458 | 10,439,601 | 399 | 库里蒂巴 Curitiba |
南里奥格兰德 Rio Grande do Sul** | 281,734 | 10,187,798 | 10,695,532 | 497 | 阿雷格里港 Porto Alegre |
圣卡塔琳娜 Santa Catarina | 95,285 | 5,356,360 | 6,249,682 | 295 | 弗洛里亚诺波利斯 |
Florianópolis | |||||
巴西 Brasil | 8,547,404 | 169,799,170 | 190,732,694 | 巴西利亚 Brasília |
主要城市
2000年8月普查,有人口100万以上的城市13座,约占全国总人口的20%。100万~50万18座,50万~20万77座,20万~10万117座。以下是人口满50万的城市名录:
Rank | 城市名 | CC2000 | AC2000 | 州 |
1 | 圣保罗 Sao Paulo | 10,434,252 | 17,878,703 | 圣保罗 |
2 | 里约热内卢 Rio de Janeiro | 5,857,904 | 10,894,156 | 里约热内卢 |
3 | 萨尔瓦多 Salvador | 2,443,107 | 3,021,572 | 巴伊亚 |
4 | 贝洛奥里藏特 Belo Horizonte | 2,238,526 | 4,819,288 | 米纳斯吉拉斯 |
5 | 福塔莱萨 Fortaleza | 2,141,402 | 2,984,689 | 塞阿拉 |
6 | 巴西利亚 Brasília | 2,051,146 | 2,952,276 | 联邦区 |
7 | 库里蒂巴 Curitiba | 1,587,315 | 2,726,556 | 巴拉那 |
8 | 累西腓 Recife | 1,422,905 | 3,337,565 | 伯南布哥 |
9 | 马瑙斯 Manaus | 1,403,796 | 亚马孙 | |
10 | 阿雷格里港 Porto Alegre | 1,360,590 | 3,658,376 | 南里奥格兰德 |
11 | 贝伦 Belém | 1,280,614 | 1,795,536 | 帕拉 |
12 | 戈亚尼亚 Goiania | 1,093,007 | 1,639,516 | 戈亚斯 |
13 | 瓜鲁柳斯 Guarulhos | 1,072,717 | 圣保罗 | 圣保罗 |
14 | 坎皮纳斯 Campinas | 969,396 | 2,338,148 | 圣保罗 |
15 | 新伊瓜苏 Nova Igua?u | 920,599 | 里约热内卢 | 里约热内卢 |
16 | 圣冈萨洛 S?o Gon?alo | 891,119 | 里约热内卢 | 里约热内卢 |
17 | 圣路易斯 S?o Luís | 870,028 | 1,070,688 | 马拉尼昂 |
18 | 马塞约 Maceió | 797,759 | 989,182 | 阿拉戈斯 |
19 | 杜克卡西亚斯 Duque de Caxias | 775,456 | 里约热内卢 | 里约热内卢 |
20 | 特雷西纳 Teresina | 714,318 | 皮奥伊 | |
21 | 纳塔尔 Natal | 712,317 | 1,043,321 | 北里奥格兰德 |
22 | 圣伯尔南多德坎普 Sao Bernardo do Campo | 703,177 | 圣保罗 | |
23 | 大坎普 Campo Grande | 662,534 | 南马托格罗索 | |
24 | 奥萨斯科 Osasco | 652,593 | 圣保罗 | |
25 | 圣安德雷 Santo André | 649,331 | 圣保罗 | |
26 | 若昂佩索阿 Joao Pessoa | 594,922 | 帕拉伊巴 | |
27 | 热博阿陶 Jaboatao dos Guararapes | 581,556 | 伯南布哥 | |
28 | 圣约瑟多斯坎普斯 Sao José dos Campos | 538,909 | 圣保罗 | |
29 | 康塔根 Contagem | 538,017 | 米纳斯吉拉斯 | |
30 | 里贝朗普雷图 Ribeirao Preto | 505,012 | 圣保罗 | |
31 | 乌贝兰迪亚 Uberlandia | 500,095 | 米纳斯吉拉斯 |
主要城市
全国共分26个州和1个联邦区(巴西利亚联邦区)。州下设市,全国共有5507个市,15万人口以上的有79个,100万以上的有12个(1999年)。2000年8月普查结果,有人口100万以上的城市13座,约占全国总人口的20%。100万~50万18座,50万~20万77座,20万~10万117座。下面是分州别人口满20万的城市名单:
州名称 | 2000年普查 | 首府和主要城市 | 2000年普查 |
联邦首都 Distrito Federal | 2,051,146 | 巴西利亚 Brasília | 2,051,146 |
戈亚斯 Goiás | 5,003,228 | 戈亚尼亚 Goiânia | 1,093,007 |
阿帕雷西达 Aparecida | 336,392 | ||
安纳波利斯 Anápolis | 287,666 | ||
马托格罗索 Mato Grosso | 2,504,353 | 库亚巴 Cuiabá | 482,498 |
大瓦尔兹 Várzea Grande | 214,842 | ||
南马托格罗索Mato Grosso do Sul | 2,078,001 | 大坎普 Campo Grande | 662,534 |
阿拉戈斯 Alagoas | 2,822,621 | 马塞约 Maceió | 797,759 |
巴伊亚 Bahia | 13,070,250 | 萨尔瓦多 Salvador | 2,443,107 |
费拉迪圣安娜 Feira de Santana | 480,692 | ||
维多利亚 Vitória da Conquista | 262,585 | ||
伊利乌斯 Ilhéus | 221,883 | ||
塞阿拉 Ceará | 7,430,661 | 福塔莱萨 Fortaleza | 2,141,402 |
考塞亚 Caucaia | 250,479 | ||
北茹阿泽鲁 Juazeiro do Norte | 211,858 | ||
马拉尼昂 Maranhão | 5,651,475 | 圣路易斯 São Luís | 870,028 |
因佩拉特里斯 Imperatriz | 230,450 | ||
帕拉伊巴 Paraíba | 3,443,825 | 若昂佩索阿 João Pessoa | 594,922 |
大坎皮纳 Campina Grande | 354,061 | ||
伯南布哥 Pernambuco | 7,918,344 | 累西腓 Recife | 1,422,905 |
热博阿陶 Jaboatão dos Guararapes | 581,556 | ||
奥林达 Olinda | 367,902 | ||
包里斯塔 Paulista | 262,237 | ||
卡鲁阿鲁 Caruaru | 253,312 | ||
佩德罗林纳 Petrolina | 218,336 | ||
皮奥伊 Piauí | 2,843,278 | 特雷西纳 Teresina | 714,318 |
北里奥格兰德 Rio Grande do Norte | 2,776,782 | 纳塔尔 Natal | 712,317 |
莫索罗 Mossoró | 211,823 | ||
塞尔希培 Sergipe | 1,784,475 | 阿拉卡茹 Aracaju | 460,898 |
阿克里 Acre | 557,526 | 里奥布朗库 Rio Branco | 252,800 |
阿马帕 Amapá | 477,032 | 马卡帕 Macapá | 282,745 |
亚马孙 Amazonas | 2,812,557 | 马瑙斯 Manaus | 1,403,796 |
帕拉 Pará | 6,192,307 | 贝伦 Belém | 1,280,614 |
安娜尼恩德瓦 Ananindeua | 393,569 | ||
圣塔伦 Santarém | 262,672 | ||
朗多尼亚 Rondônia | 1,379,787 | 波多韦柳 Porto Velho | 334,585 |
罗赖马 Roraima | 324,397 | 沃阿维斯塔 Boa Vista | 200,383 |
托坎廷斯 Tocantins | 1,157,098 | 帕尔马斯 Palmas | 136,554 |
圣埃斯皮里图Espírito Santo | 3,097,232 | 维多利亚 Vitória | 292,304 |
维拉瓦拉 Vila Velha | 345,965 | ||
卡利亚西卡 Cariacica | 324,285 | ||
塞拉 Serra | 321,181 | ||
米纳斯吉拉斯 Minas Gerais | 17,891,494 | 贝洛奥里藏特 Belo Horizonte | 2,238,526 |
康塔根 Contagem | 538,017 | ||
乌贝兰迪亚 Uberlândia | 500,095 | ||
茹伊斯-迪福拉 Juiz de Fora | 447,141 | ||
贝亭 Betim | 306,675 | ||
蒙蒂斯克拉鲁斯 Montes Claros | 306,258 | ||
乌贝拉巴 Uberaba | 251,159 | ||
瓦拉达里斯州长 Governador Valadares | 246,897 | ||
里贝朗尼维斯 Ribeirão das Neves | 246,846 | ||
伊帕廷加 Ipatinga | 212,496 | ||
里约热内卢 Rio de Janeiro | 14,391,282 | 里约热内卢 Rio de Janeiro | 5,857,904 |
新伊瓜苏 Nova Iguaçu | 920,599 | ||
圣冈萨洛 São Gonçalo | 891,119 | ||
杜克卡西亚斯 Duque de Caxias | 775,456 | ||
尼泰罗伊 Niterói | 459,451 | ||
圣约奥迪梅利蒂 São João de Meriti | 449,476 | ||
贝尔福罗克索 Belford Roxo | 434,474 | ||
坎普斯 Campos dos Goytacazes | 406,279 | ||
佩德罗波利斯 Petrópolis | 286,348 | ||
沃尔特雷东达 Volta Redonda | 242,839 | ||
马日 Magé | 205,830 | ||
圣保罗 São Paulo | 37,032,403 | 圣保罗 São Paulo | 10,434,252 |
瓜鲁柳斯 Guarulhos | 1,072,717 | ||
坎皮纳斯 Campinas | 969,396 | ||
圣伯尔南多 São Bernardo do Campo | 703,177 | ||
奥萨斯科 Osasco | 652,593 | ||
圣安德雷 Santo André | 649,331 | ||
圣约瑟1São José dos Campos | 538,909 | ||
里贝朗普雷图 Ribeirão Preto | 505,012 | ||
索卢卡巴 Sorocaba | 494,649 | ||
桑托斯 Santos | 417,983 | ||
马瓦 Mauá | 363,392 | ||
圣约瑟2 São José do Rio Preto | 357,862 | ||
迪亚德马 Diadema | 357,064 | ||
卡拉皮库亚巴 Carapicuíba | 344,596 | ||
莫基达斯克鲁斯 Moji das Cruzes | 330,241 | ||
皮拉西卡巴 Piracicaba | 328,312 | ||
茹恩第安 Jundiaí | 322,798 | ||
包鲁 Bauru | 315,835 | ||
圣文森特 São Vicente | 303,551 | ||
弗兰卡 Franca | 287,400 | ||
瓜鲁亚 Guarujá | 264,812 | ||
伊塔卡克塞图巴Itaquaquecetuba | 272,942 | ||
里梅拉 Limeira | 248,632 | ||
陶巴特 Taubaté | 244,107 | ||
苏扎诺 Suzano | 228,690 | ||
巴卢韦利 Barueri | 208,281 | ||
恩布 Embu | 207,663 | ||
巴拉那 Paraná | 9,563,458 | 库里蒂巴 Curitiba | 1,587,315 |
隆德里纳 Londrina | 447,065 | ||
马林加 Maringá | 288,653 | ||
蓬塔格罗萨 Ponta Grossa | 273,469 | ||
弗兹伊瓜苏 Foz do Iguaçu | 258,368 | ||
加斯卡维 Cascavel | 245,066 | ||
圣何塞 São José dos Pinhais | 204,316 | ||
南里奥格兰德Rio Grande do Sul | 10,187,798 | 阿雷格里港 Porto Alegre | 1,360,590 |
南卡希亚斯 Caxias do Sul | 360,207 | ||
佩洛塔斯 Pelotas | 323,034 | ||
卡诺阿斯 Canoas | 306,093 | ||
圣玛丽亚 Santa Maria | 243,392 | ||
新汉堡 Novo Hamburgo | 236,193 | ||
格拉瓦泰 Gravataí | 232,629 | ||
维阿马昂 Viamão | 227,429 | ||
圣卡塔琳娜 Santa Catarina | 5,356,360 | 弗洛里亚诺波利斯Florianópolis | 342,315 |
若因维利 Joinville | 429,604 | ||
布卢梅瑙 Blumenau | 261,808 | ||
巴西 Brail | 169,799,170 | 巴西利亚 Brasília |
关注驿川巴西海外仓,助你开发巴西市场!